Saldature Certificate |
Iso 9001 |
Privacy GDPR |
Home | Milano Via
Triboniano 103 - Roma, Aprilia via Piana 4 |
Chiama +39 02 3085504 | Referenze | Lavori | PI 07389390969 |
|
Cisterne in acciaio
INOX per stoccaggio o trasporto
liquidi.
Coibentazione Serpentina tra la coibentazione e la
cisterna
La coibentazione è coperta da una lamiera di alluminio (cladding)
Riscaldamento tramite Vapore da immettere nella
serpentina
Eventuale Raffreddamento con acqua glicolata.
OFFERTE SPECIALI DEL MOMENTO | PREZZO EURO | |
1) 20' Tank Container T11 USATE Offerta Speciale Tank Container 20' riscaldabili, capacità 24000 litri, coibentate, con riscaldamento a vapore, | ||
2) 20' Tank Container T11 NUOVE Tank, capacità 26000 litri, T11 coibentate, con riscaldamento a vapore | ||
3) Swap Tank mt 7,50 USATE, capacità 31000 litri coibentate, con ricalcamento a vapore , | ||
4) Nuove Swap Tank mt 7,50 NUOVE con capacità fino a 35000 litri, coibentate, con ricalcamento a vapore | ||
5) 20' Tank T50 per GPL (LPG 75 Butano/ 25 Propano) | ||
6) Offerta Tank Bitume 25000 litri, con bruciatore | ||
7) 40' Tank T50 per GPL (LPG 75 Butano / 25 Propano) | ||
8) 20' e 40' Tank per LNG (Gas Naturale Liquido a bassa temperatura) | ||
9) Flexitank, Vescica Molle da 24000 litri dentro a Container all'aperto | ||
11) Container con Cisterne all'interno , 20' e 40' |
Min. test di pressione | Dimensioni della valvola di scarico bassa | Controllo pressione | |
T1 | 1.5 bar | 2 | Normale |
T2 | 1.5 bar | 3 | Normale |
T3 | 2.65 bar | 2 | Normale |
T4 | 2.65 bar | 3 | Normale |
T5 | 2.65 bar | Non permesso | disco di rottura |
T6 | 4 | 2 | Normale |
T7 | 4 | 2 | Normale |
T8 | 4 | Non permesso | Normale |
T9 | 4 | Non permesso | Normale |
T10 | 4 | Non permesso | disco di rottura |
T11 | 6 | 3 | Normale |
T12 | 6 | 3 | disco di rottura |
T13 | 6 | Non permesso | Normale |
T14 | 6 | Non permesso | disco di rottura |
T15 | 10 | 3 | Normale |
T16 | 10 | 3 | disco di rottura |
T17 | 10 | 3 | Normale |
T18 | 10 | 3 | disco di rottura |
T19 | 10 | Non permesso | disco di rottura |
T20 | 10 | Non permesso | disco di rottura |
T21 | 10 | Non permesso | Normale |
T22 | 10 | Non permesso | disco di rottura |
T23 | Perossidi organici e sostanze auto reagenti sono assegnate a specifiche tank container T23 | ||
T50 | Gas compressi e liquefatti vengono assegnati a specifiche tank T50 | ||
T75 | Gas liquefatti refrigerati vengono assegnati a specifiche tank container T755 |
Il
Tank container T11 consente di caricare
un ampio range di prodotti liquidi.
Tank container T11 hanno una pressione di Lavoro di 4 Bar (Working pressure)
e una pressione Test di 6 Bar.
La Cisterna
ha uno spessore minimo di mm 6 in acciaio, uno scarico dal basso con una
valvola a farfalla da 3'BSP
un attacco per una valvola nella parte alta, una coibentazione in lana
di roccia da mm. 50
con una copertura o tamponamento in lamiera di alluminio e una serpentina in
tubo metallico nella parte bassa.
Tara compresa tra 3,750 - 4,200 kg, Temperature non superiori a 120 gradi C
Capacità di carico tra 17,500 b 26,000 litri.
Le vecchie, ma ancora in voga, classificazioni delle cisterne sono le seguenti:
TANK IMO 1 |
Liquidi caricabili:
la maggior parte dei liquidi tossici e corrosivi pericolosi (liquidi
infiammabili, con un flashpoint inferiore a 0B0C). |
TANK IMO 2 |
Liquidi caricabili:
liquidi chimici poco pericolosi o sostanze alcoliche anche per alimentari
(es. liquidi infiammabili con un flash point inferiore a 61 B0C, superiore
a 0B0C). |
TANK IMO 5 |
Liquidi caricabili:
gas, gas liquefatti sotto pressione (prodotti con una pressione eccedente
i 3 bars a 50B0C). |
TANK IMO 7 |
Liquidi caricabili:
gas liquefatti tramite raffreddamento (i gas devono essere raffreddati
per essere trasportati ). |
ACCESSORI DI RICAMBIO PER TANK CONTAIENR vendita |
Prezzo da Richiedere |
||
Valvola di scarico bassa, 45° doppia chiusura | |||
Manometers stainless steel pcs $8.30 |
|
||
Blindflange st, steel 165mm pcd 125/4*18mm |
stainless steel st.st pcd 125 |
|
|
Blindflange st.st 200 x 10mm / 4 x 18mm |
stainless steelpcd 160mm |
|
|
Dustcup 3bbsp wing nut, Tappo a Vite antipolvere Valvola di Scarico |
Stainless Steel |
|
|
Dustcup 1 b opp 1' 1/2 bsp wing nut, tappo antipolvere Tubo Serpentina |
Stainless Steel |
|
|
Guarnizione PTFE per passo Uomo, manhole Gasket, |
PTFE - TEFLON |
||
Guarnizioni PTFE per valvole Tank container |
Stainless Steel |
Per trasporto e per stoccaggio liquidi non pericolosi.Per trasporto e per stoccaggio liquidi non pericolosi.
S.N | Capacity | Image | Dimension | Material | Unit Price | |||||
L*W*H(mm) | (USD) | |||||||||
1 | 1 CBM/0.5T | Q345R | ||||||||
2 | 2 CBM/1T | Q345R | ||||||||
3 | 4 CBM/2T | Q345R | ||||||||
4 | 5CBM/2.5T | 4803*1216*1810 | Q345R | |||||||
5 | 6CBM/3T | 4300*1420*2000 | Q345R | |||||||
6 | 8CBM/4T | |||||||||
7 | 10CBM/5T |
|
5285*1620*2200 | Q345R | ||||||
8 | 15CBM/7.5T | 6307*1824*2400 | Q345R | |||||||
9 | 20CBM/10T | 6837*2024*2600 | Q345R | |||||||
10 | 25CBM/12.5T | 8467*2024*2600 | Q345R | |||||||
11 | 30CBM/15T | 8504*2224*2800 | Q345R | |||||||
12 | 40CBM/20T | 8106*2628*3200 | Q345R | |||||||
13 | 50CBM/25T | 10000*2628*3200 | Q345R | |||||||
14 | 60CBM/30T | 11796*2628*3200 | Q345R | |||||||
15 | 100CBM/50T | 14838*3032*3800 | Q345R |
Waldem un marchio Registrato
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Verr� inviata una e-mail di conferma
|