Saldature Certificate |
Iso 9001 |
Privacy GDPR |
Home | Milano Via Triboniano 103 - Roma, Aprilia via Piana 4 |
Chiama +39 02 3085504 | Referenze | Lavori | PI 07389390969 |
|
Waldem Container Shelter srl (dal 1983)
Vendita e Noleggiodimensioni 12191 x 2438
L'altezza del pianale può variare, normalmente è di 40/50 cm.
Il peso è 4.500/ 45000kg, il pavimento e rinforzato
Per merce voluminosa
macchinari o parti di impianti particolarmente voluminosi .
Si differenziano dai container 20' e 40' platform che sono privi di sponde sui lati corti.
Le sponde normalmente sono reclinabili, ma disponiamo anche dei 40' con le sponde fisse.
Le sponde reclinabili, quando sono abbassate, possono essere in rilievo oppure totalmente a scomparsa,
Disponiamo di container platform che sono come dei flat
ma senza sponde.
Forniamo i container flat con certificati RINA pronti per l'imbarco
I container possono essere trasportati anche in catasta riducendo i costi di gestione
Vedi 20' Box usato, 10' box usato
Vedi la normativa Container, le dimensioni, la Targhetta CSC, i Blocchi d'angolo
Vedi Le specifiche Iso di tutti i container
CONTAINER FLAT RACK SPECIFICHE (POSSONO VARIARE IN BASE A MODDELLO E ALLA PORTATA) | ||
Container Types | 20' | 40' |
EXTERNAL DIMENSIONS - DIMENSIONI ESTERNE | ||
Length | 6,058 mm | 12,192 mm |
Width | 2,438 mm | 2,438 mm |
Height | 2,591 mm | 2,591 mm |
Bed height | 370 mm | 647 mm |
INTERNAL DIMENSIONS - DIMENSIONI INTERNE A BASAMENTO | ||
Length between end panels | 6,038 mm | 11,980 mm |
Side access | 5,612 mm | 11,684 mm |
Length between headers | 5,850 mm | 11,984 mm |
Supported width | 2,210 mm | 2,378 mm |
Cargo width between corner posts | 2,227 mm | 2,230 mm |
Cargo height | 2,213 mm | 1,960 mm |
Folded height | 370 mm | 647 mm |
(7 units per 8'6" bundle) | (4 units per 8'6" bundle) | |
Cubic capacity | 29.3 m3 | 56.7 m3 |
RATINGS - PESI PORTATE | ||
Maximum gross weight | 34,000 kg | 50,000 kg |
Tare weight | 2,740 kg | 5,000 kg |
Payload | 31,260 kg | 45,000 kg |
Concentrated load | 20,000 kg | 30,000 kg |
(over central 2 metres) | (over central 3 metres) | |
Stacking | 86,400 kg/post | 86,400 kg/post |
LASHINGS - PREDISPOSIZIONI PER RIZZAGGIO | ||
Stanchion sockets | 5 per side | 7 per side |
Lashing bars | 5,000 kg pull | 5,000 kg pull |
Waldem un marchio Registrato
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Verr� inviata una e-mail di conferma
|