Saldature Certificate |
Iso 9001 |
Privacy GDPR |
Home | Milano Via Triboniano 133 - Roma, Aprilia via Piana 4 |
Chiama +39 02 3085504 | Referenze | Lavori | PI 07389390969 |
|
ARTICOLO | DETTAGLI | Prezzo Unitario Euro + IVA Mialno | 1 SET 8 PEZZI |
ISO 1161 Cornercastng, Blocchi d'angolo, set 8 pcs, Superiori, inferiori | 178 x 162 x 118 mm, set 8 pezzi | ||
Bridge Fittings per Container | Perni Filettati per affiancare Container |
Blocco angolo
BOTTOM LEFT
INFERIORE SINISTRO
Blocco angolo
TOP RIGHT
SUPERIORE DESTRO T
Blocco angolo
TOP LEFT
SUPERIORE SINISTRO
ACCESSORIO RICAMBIO PER CONTAINER ISO MARINI | Misure indicative | PREZZO da richiedere | IMMAGINE |
ISO 1161 Cornercastng, Blocchi d'angolo, set 8 pcs, superiori e inferiori, destri e sinistri | 178 x 162 x 118 mm , set 8 pezzi | ||
AISI 316 Stainless Steel ISO Casting, in acciaio inox, set 8 pcs | 178 x 162 x 118 mm , 1 pezzo | ||
KEEPER R.H/L.H, ingancio | GALVANIZED | ||
ICE BREAK CAM R.H/L.H, arpione con Leva | GALVANIZED | ||
CAM R.H/L.H, arpione | GALVANIZED | ||
BEARING BRACKET OUTER LARGE, Fascia Asta grande | GALVANIZED | ||
LARGE SPLIT BUSH, Boccola Plastica grande | PLASTIC | ||
BEARING BRACKET OUTER SMALL, fascia Asta piccola | GALVANIZED | ||
SPLIT BUSH SMALL, Boccola Asta Piccola | PLASTIC | ||
HANDLE HUB, Attacco Maniglia | GALVANIZED | ||
STEEL BUSH, Rondelle | GALVANIZED | ||
RETAINER CATCH {FORGED HANDLE} | GALVANIZED | ||
RETAINER PLATE {FORGED HANDLE | GALVANIZED | ||
FORGED HANDLE, Maniglia forgiata | GALVANIZED | ||
RIVET | GALVANIZED | ||
ANTIRACKING RING, Anelli | GALVANIZED | ||
HINGE BLADE, Cerniera piatta Container | GALVANIZED | ||
HINGE LUG | GALVANIZED | ||
HINGE PIN WASHER | STAINLESS STEEL | ||
HINGE PIN, Perno per Cerniera | STAINLESS STEEL | ||
COVER VENTS, Coperchietti ventilatori | PLASTIC | ||
Side panel 1.6 X 1116 X 2400, Lamiere grecate pareti laterali | 4 corrugations, corten steel | ||
Side panel 1.6 X 1116 X 2322, Lamiere grecate pareti laterali | 4 corrugations, corten steel | ||
Side panel 1.6 X 1116 X 2700, Lamiere grecate pareti laterali | 4 corrugations, corten steel | ||
Roof Panel 2.0 X 1045 X 2356, Lamiere grecate pareti laterali | standard 5 corrugations, corten steel | ||
BOTTOM SIDE RAIL, longherone inferiore | 4.5X50X162X30X5702, corten steel | ||
TOP SIDE RAIL, longherone superiore | 3.0X60X60X5702, corten steel | ||
REAR CORNER POST INNER, montante porte interno | 12X113X40X2353, corten steel | ||
REAR CORNER POST INNER, montante porte interno | 12X113X40X2657, corten steel | ||
REAR CORNER POST OUTTER, montante porte esterno | 6.0X70X39X230X2400, corten steel | ||
REAR CORNER POST OUTTER, montante porte esterno | 6.0X70X39X230X2700, corten steel | ||
Front Corner Post , montante frontale | 6.0X209X225X2400, corten steel | ||
Front Corner Post , montante frontale | 6.0X209X225X2700, corten steel | ||
TOP END RAIL-LOWER | 3.0X60X60X2112, corten steel | ||
1 DOOR EDGE MEMBER | 3.2X50X100X2248, corten steel | ||
2 DOOR EDGE MEMBER | 3.2X50X100X2552, corten steel | ||
CONTAINER FLOOR, pavimento multistrato marino fenolico | 28X1160X2400(21PLY), corten steel | ||
Crossmember, traverse fondo | 45x122x45x2332x4mm, corten steel | ||
Crossmember, traverse fondo | 75x122x45x2332x4mm, corten steel | ||
Crossmember, traverse fondo | 45x122x45x2400x4.5mm, corten steel | ||
Crossmember , traverse fondo | 75x122x45x2400x4.5mm, corten steel | ||
Lamiera ingresso Traversa inferiore | 4.5X158X150X2400m , corten steel | ||
Guarnizioni, J type Gasket | (2.5mtrs/) | ||
Guarnizinoi, C type Gasket | (2.5mtrs/) | ||
CSC Plate pcs |
Waldem un marchio Registrato
Ricevi le Nostre Offerte Speciali "MYContainer":
Verr� inviata una e-mail di conferma
|